Land | Hauptstadt | in kmē | i.T. | |||||||||||
Erzherzogtum unter der Enns | Wien | 19.825 | 3.635 | 96 | 4 | |||||||||
Erzherzogtum ob der Enns | Linz | 11.982 | 864 | 99 | 1 | |||||||||
Herzogtum Salzburg | Salzburg | 7.153 | 221 | 100 | ||||||||||
Herzogtum Steiermark | Graz | 22.425 | 1.468 | 68 | 32 | |||||||||
Herzogtum Kärnten | Klagenfurt | 10.326 | 406 | 72 | 28 | |||||||||
Herzogtum Krain | Laibach | 9.954 | 530 | 6 | 94 | |||||||||
Küstenland | Triest | 7.969 | 938 | 2 | 21 | 31 | 46 | |||||||
Gefürstete Grafschaft Tirol mit Vorarlberg | Innsbruck | 29.285 | 1.130 | 62 | 38 | |||||||||
Königreich Böhmen | Prag | 51.947 | 6.860 | 37 | 63 | |||||||||
Markgrafschaft Mähren | Brünn | 22.222 | 2.667 | 29 | 70 | 1 | ||||||||
Herzogtum Schlesien | Troppau | 5.147 | 776 | 47 | 23 | 30 | ||||||||
Königreich Galizien und Lodomerien | Lemberg | 78.497 | 8.212 | 3 | 54 | 43 | ||||||||
Herzogtum Bukowina | Czernowitz | 10.441 | 818 | 21 | 42 | 32 | 5 | |||||||
Königreich Dalmatien | Zara | 12.831 | 668 | 1 | 96 | 3 | ||||||||
Österreich | Wien | 300.004 | 29.193 | 36 | 23 | 3 | 16 | 13 | 1 | 5 | 3 | |||
Königreich Ungarn | Budapest | 282.870 | 18.811 | 13 | 49 | 4 | 2 | 17 | 13 | 2 | ||||
Fiume | Fiume | 20 | 49 | 5 | 4 | 33 | 9 | 44 | 5 | |||||
Königreich Kroatien und Slawonien | Agram | 42.521 | 2.670 | 5 | 3 | 88 | 1 | 1 | 2 | |||||
Ungarn | Budapest | 325.411 | 21.530 | 12 | 43 | 15 | 2 | 15 | 11 | 1 | 1 | |||
Bosnien und Herzegowina | Sarajevo | 51.200 | 2.076 | 2 | 97 | 1 | ||||||||
ÖSTERREICHISCH-UNGARISCHE MONARCHIE | WIEN | 676.615 | 52.799 | 25 | 17 | 13 | 11 | 9 | 8 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Erläuterung der Umgangssprachen:
D = Deutsch, U = Ungarisch, T = Tschechisch, Sk = Serbokroatisch, P = Polnisch, Rth = Ruthenisch,
Rm = Rumänisch, Slk = Slowakisch, Slw = Slowenisch, It = Italienisch, Stg = Sonstige.
![]() |
Die Monarchie Österreich-Ungarn kann nach Ansicht des CSU-Abgeordneten im Europäischen Parlament Otto von Habsburg als "Modell für die Konstruktion einer europäischen Konföderation" dienen. Mit Blick auf die Konflikte unter den Nationen Jugoslawiens sagte der Sohn des letzten österreichischen Kaisers in einem am Mittwoch in der Pariser Tageszeitung "Le Figaro" veröffentlichten Gespräch: "Einige der Prinzipien, die Österreich-Ungarn anläßlich der Krisen des 19. Jahrhunderts definiert hat, haben vielleicht noch eine Zukunft." So seien in der Habsburgermonarchie, die eine "sehr liberale Kultur" zur Grundlage gehabt habe, die "besten Lösungen" für die Nationalitätenfrage gefunden worden. "Das Geheimnis war sehr einfach: Humanismus und Kultur vor allem anderen", sagte Otto von Habsburg. Jede Nation habe sich "auf kulturellem Gebiet ohne Beschränkungen entwickeln können". Zugleich seien "alle gegenüber der zentralen Institution, der Krone, loyal geblieben". An die Stelle von Kaiser Franz-Josef könne als "Zentrum der Verbundenheit" heute jedoch nur die Europäische Gemeinschaft treten. Man könne sich zwar eine "Donau-Föderation" vorstellen, "doch nichts wird jemals die Europäische Gemeinschaft ersetzen", schloß der CSU-Politiker. (aus: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 14. August 1991) |
Letzte Änderung am